一、課徵對象及範圍 1.銀錢收…
使用牌照稅
一、使用牌照稅納稅義務人
交通工具所有人或使用人
二、課徵對象及範圍
使用公共道路之機動車輛
三、使用牌照稅額表
車輛稅額(新台幣)種
類∕汽缸總排氣量 |
機器腳踏車 | 貨車 | 大客車 | 小客車 | 小客貨兩用車之稅額按自用小客車之稅額課徵。
曳引車之稅額按貨車稅額加徵 30%。 自用車全年1期,營業車全年分2期課徵。 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
自用 | 營業用 | |||||
全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | |
0 ~ 150 | 0 | 900 | - | 1,620 | 900 | |
151 ~ 250 | 800 | |||||
251 ~ 500 | 1,620 | |||||
501 ~ 600 | 2,160 | 1,080 | 1,080 | 2,160 | 1,260 | |
601 ~ 1200 | 4,320 | 1,800 | 1,800 | 4,320 | 2,160 | |
1201 ~ 1800 | 7,120 | 2,700 | 2,700 | 7,120 | 3,060 | |
1801 ~ 2400 | 11,230
新舊稅額對照 │ |
3,600 | 3,600 | 11,230 | 6,480 | |
2401 ~ 3000 | 4,500 | 4,500 | 15,210 | 9,900 | ||
3001 ~ 3600 | 5,400 | 5,400 | 28,220 | 16,380 | ||
3601 ~ 4200 | 6,300 | 6,300 | ||||
4201 ~ 4800 | 7,200 | 7,200 | 46,170 | 24,300 | ||
4801 ~ 5400 | 8,100 | 8,100 | ||||
5401 ~ 6000 | 9,000 | 9,000 | 69,690 | 33,660 | ||
6001 ~ 6600 | 9,900 | 9,900 | ||||
6601 ~ 7200 | 10,800 | 10,800 | 117,000 | 44,460 | ||
7201 ~ 7800 | 11,700 | 11,700 | ||||
7801 ~ 8400 | 12,600 | 12,600 | 151,200 | 56,700 | ||
8401 ~ 9000 | 13,500 | 13,500 | ||||
9001 ~ 9600 | 14,400 | 14,400 | ||||
9601 ~ 10200 | 15,300 | 15,300 | ||||
10201 ~ | 16,200 | 16,200 |
This Post Has 0 Comments